60.7MTotal Downloads + Pulls
50.7Mnpm Downloads (since 2016)
10.0MDocker Pulls (since Nov 2024)
2.6MMay 2026
npm 下载量
→Monthly trend +5%
↑5.31.0 +11%↑5.31.1 +11%→5.25.0 -1%↓5.1.2 -5%↓5.32.2 -9%↓5.33.0 -17%↓5.30.3 -18%↓5.16.3 -30%
↑6.0.0 +6%↓6.1.6 -9%↓6.0.5 -13%↓6.2.0 -13%↓6.3.2 -16%↓6.2.5 -17%↓6.5.2 -18%↓6.1.2 -23%
v5.x vs v6.x Overview
| Major | All-time Downloads | Last 6 Months | Versions Tracked |
|---|
| v5.x | 18,521,544 | 745,885 | 85 |
| v6.x | 27,814,999 | 3,501,618 | 34 |
v5.x Detail
| Version | All-time | Last 6m | Prev 6m | Growth | Trend |
|---|
| 5.33.0 | 5,548,142 | 266,590 | 276,442 | -4% | →stable |
| 5.32.2 | 1,103,707 | 16,572 | 27,752 | -40% | ↓declining |
| 5.32.1 | 346,776 | 5,258 | 5,897 | -11% | ↓declining |
| 5.32.0 | 17,353 | 1,067 | 772 | +38% | ↑growing |
| 5.31.1 | 1,766,013 | 27,087 | 38,334 | -29% | ↓declining |
| 5.31.0 | 364,247 | 25,880 | 17,308 | +50% | ↑growing |
| 5.30.3 | 631,150 | 11,961 | 12,293 | -3% | →stable |
| 5.30.2 | 13,974 | 726 | 379 | +92% | ↑growing |
| 5.30.1 | 173 | 10 | 11 | -9% | ↓declining |
| 5.30.0 | 473 | 10 | 21 | -52% | ↓declining |
| 5.29.2 | 62,816 | 3,916 | 3,972 | -1% | →stable |
| 5.29.1 | 18,390 | 471 | 850 | -45% | ↓declining |
| 5.29.0 | 173,730 | 4,288 | 4,565 | -6% | ↓declining |
| 5.28.0 | 3,400 | 315 | 299 | +5% | ↑growing |
| 5.27.1 | 4,123 | 55 | 54 | +2% | →stable |
| 5.27.0 | 149,313 | 14,861 | 6,466 | +130% | ↑growing |
| 5.26.3 | 66,373 | 2,999 | 1,931 | +55% | ↑growing |
| 5.26.2 | 173,712 | 4,388 | 10,467 | -58% | ↓declining |
| 5.26.1 | 44,866 | 2,428 | 1,834 | +32% | ↑growing |
| 5.26.0 | 23,147 | 934 | 4,440 | -79% | ↓declining |
| 5.25.0 | 984,793 | 37,881 | 33,200 | +14% | ↑growing |
| 5.24.1 | 27,461 | 919 | 897 | +2% | →stable |
| 5.24.0 | 1,006 | 20 | 29 | -31% | ↓declining |
| 5.23.2 | 69,891 | 418 | 177 | +136% | ↑growing |
| 5.23.1 | 2,899 | 21 | 73 | -71% | ↓declining |
| 5.23.0 | 191 | 12 | 13 | -8% | ↓declining |
| 5.22.1 | 55,766 | 1,951 | 1,713 | +14% | ↑growing |
| 5.22.0 | 848 | 74 | 46 | +61% | ↑growing |
| 5.21.2 | 4,386 | 98 | 215 | -54% | ↓declining |
| 5.21.1 | 299,028 | 13,744 | 18,318 | -25% | ↓declining |
| 5.21.0 | 180 | 10 | 11 | -9% | ↓declining |
| 5.20.1 | 157,508 | 6,558 | 8,052 | -19% | ↓declining |
| 5.19.1 | 33,834 | 4,270 | 1,501 | +184% | ↑growing |
| 5.19.0 | 20,848 | 1,188 | 1,304 | -9% | ↓declining |
| 5.18.0 | 76,171 | 2,666 | 3,281 | -19% | ↓declining |
| 5.17.0 | 5,860 | 177 | 249 | -29% | ↓declining |
| 5.16.3 | 361,789 | 9,311 | 11,879 | -22% | ↓declining |
| 5.16.1 | 245 | 8 | 11 | -27% | ↓declining |
| 5.16.0 | 180 | 9 | 9 | 0% | →stable |
| 5.15.4 | 227,736 | 5,737 | 3,798 | +51% | ↑growing |
| 5.15.3 | 61,117 | 5,287 | 4,124 | +28% | ↑growing |
| 5.15.2 | 1,217 | 127 | 171 | -26% | ↓declining |
| 5.15.1 | 950 | 301 | 80 | +276% | ↑growing |
| 5.15.0 | 169 | 11 | 9 | +22% | ↑growing |
| 5.14.0 | 135,728 | 5,557 | 4,189 | +33% | ↑growing |
| 5.13.3 | 121,060 | 2,182 | 3,426 | -36% | ↓declining |
| 5.13.2 | 360 | 14 | 9 | +56% | ↑growing |
| 5.13.1 | 18,692 | 566 | 554 | +2% | →stable |
| 5.13.0 | 139,582 | 8,439 | 3,789 | +123% | ↑growing |
| 5.12.0 | 1,459 | 18 | 94 | -81% | ↓declining |
| 5.11.0 | 8,496 | 397 | 934 | -57% | ↓declining |
| 5.10.3 | 572 | 99 | 84 | +18% | ↑growing |
| 5.10.2 | 13,878 | 1,666 | 1,684 | -1% | →stable |
| 5.10.1 | 502 | 48 | 43 | +12% | ↑growing |
| 5.10.0 | 2,165 | 270 | 131 | +106% | ↑growing |
| 5.9.0 | 56,943 | 4,497 | 8,896 | -49% | ↓declining |
| 5.8.0 | 20,407 | 1,537 | 1,509 | +2% | →stable |
| 5.7.1 | 569 | 57 | 14 | +307% | ↑growing |
| 5.7.0 | 6,459 | 429 | 439 | -2% | →stable |
| 5.6.2 | 7,601 | 1,241 | 357 | +248% | ↑growing |
| 5.6.1 | 153 | 11 | 8 | +38% | ↑growing |
| 5.6.0 | 15,248 | 1,512 | 1,281 | +18% | ↑growing |
| 5.5.2 | 31,411 | 1,489 | 2,548 | -42% | ↓declining |
| 5.5.1 | 957 | 128 | 112 | +14% | ↑growing |
| 5.5.0 | 2,017 | 171 | 248 | -31% | ↓declining |
| 5.4.0 | 35,050 | 3,697 | 3,029 | +22% | ↑growing |
| 5.3.2 | 2,299 | 386 | 252 | +53% | ↑growing |
| 5.3.1 | 839 | 104 | 159 | -35% | ↓declining |
| 5.3.0 | 2,176 | 243 | 235 | +3% | →stable |
| 5.2.3 | 237 | 9 | 15 | -40% | ↓declining |
| 5.2.2 | 23,019 | 2,492 | 913 | +173% | ↑growing |
| 5.2.1 | 442 | 9 | 16 | -44% | ↓declining |
| 5.2.0 | 18,988 | 871 | 662 | +32% | ↑growing |
| 5.1.6 | 83,413 | 1,585 | 2,220 | -29% | ↓declining |
| 5.1.5 | 931 | 86 | 84 | +2% | →stable |
| 5.1.4 | 830 | 77 | 50 | +54% | ↑growing |
| 5.1.3 | 9,935 | 779 | 434 | +79% | ↑growing |
| 5.1.2 | 4,618,809 | 217,153 | 263,922 | -18% | ↓declining |
| 5.1.1 | 27,184 | 1,601 | 1,013 | +58% | ↑growing |
| 5.1.0 | 1,195 | 131 | 185 | -29% | ↓declining |
| 5.0.4 | 202,942 | 5,431 | 6,845 | -21% | ↓declining |
| 5.0.3 | 274 | 16 | 11 | +45% | ↑growing |
| 5.0.2 | 245 | 7 | 60 | -88% | ↓declining |
| 5.0.1 | 1,544 | 202 | 159 | +27% | ↑growing |
| 5.0.0 | 982 | 64 | 153 | -58% | ↓declining |
v6.x Detail
| Version | All-time | Last 6m | Prev 6m | Growth | Trend |
|---|
| 6.7.2 | 7,211 | 7,211 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.7.1 | 120,167 | 120,167 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.7.0 | 679 | 679 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.6.2 | 27,944 | 27,944 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.6.0 | 173,355 | 173,355 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.5.2 | 866,370 | 375,906 | 474,082 | -21% | ↓declining |
| 6.5.1 | 59,697 | 9,623 | 18,564 | -48% | ↓declining |
| 6.5.0 | 261,517 | 56,816 | 78,653 | -28% | ↓declining |
| 6.4.0 | 390,468 | 68,924 | 120,919 | -43% | ↓declining |
| 6.3.2 | 1,392,417 | 183,592 | 255,330 | -28% | ↓declining |
| 6.3.1 | 408,181 | 45,564 | 68,370 | -33% | ↓declining |
| 6.3.0 | 2,555 | 19 | 31 | -39% | ↓declining |
| 6.2.9 | 595,625 | 109,119 | 108,523 | +1% | →stable |
| 6.2.8 | 13,537 | 2,126 | 2,217 | -4% | →stable |
| 6.2.7 | 731,844 | 120,169 | 167,892 | -28% | ↓declining |
| 6.2.5 | 1,352,965 | 296,467 | 277,221 | +7% | ↑growing |
| 6.2.4 | 698,519 | 141,846 | 125,418 | +13% | ↑growing |
| 6.2.3 | 19,496 | 1,823 | 1,943 | -6% | ↓declining |
| 6.2.2 | 100,158 | 16,001 | 13,596 | +18% | ↑growing |
| 6.2.1 | 587,678 | 35,726 | 41,126 | -13% | ↓declining |
| 6.2.0 | 777,477 | 65,902 | 68,773 | -4% | →stable |
| 6.1.6 | 2,232,176 | 77,132 | 63,639 | +21% | ↑growing |
| 6.1.5 | 595,790 | 13,928 | 13,626 | +2% | →stable |
| 6.1.4 | 310,407 | 11,140 | 14,630 | -24% | ↓declining |
| 6.1.3 | 97,837 | 873 | 942 | -7% | ↓declining |
| 6.1.2 | 2,968,270 | 69,972 | 120,079 | -42% | ↓declining |
| 6.1.1 | 69,400 | 653 | 1,519 | -57% | ↓declining |
| 6.1.0 | 130,211 | 2,334 | 5,188 | -55% | ↓declining |
| 6.0.5 | 4,293,973 | 196,637 | 219,413 | -10% | ↓declining |
| 6.0.4 | 7,951 | 30 | 26 | +15% | ↑growing |
| 6.0.3 | 771 | 51 | 113 | -55% | ↓declining |
| 6.0.2 | 209,743 | 2,393 | 2,643 | -9% | ↓declining |
| 6.0.1 | 189,690 | 4,897 | 7,093 | -31% | ↓declining |
| 6.0.0 | 8,120,920 | 1,262,599 | 1,292,392 | -2% | →stable |
Summary
- Overall, v6.x leads in all-time downloads with roughly 1.5x more downloads than v5.x.
- In the last 6 months, v6.x continues to lead at 4.7x the volume of v5.x.
- The most popular v5.x release is 5.33.0 with 266,590 downloads in the last 6 months.
- The most popular v6.x release is 6.0.0 with 1,262,599 downloads in the last 6 months.
- Fastest growing versions: 5.7.1 (+307%), 5.15.1 (+276%), 5.6.2 (+248%).
- Most declining versions: 5.0.2 (-88%), 5.12.0 (-81%), 5.26.0 (-79%).
- v5.x has 36 growing and 37 declining version(s). v6.x has 10 growing and 19 declining version(s).
↑v3.x +42%↑v4.x +34%→v6.x -3%↓v5.x -7%
↑v9.x pre-releases +329%↑v6.x pre-releases +280%↑v2.x pre-releases +275%↑v7.x pre-releases +108%↑v4.x pre-releases +55%↑v3.x pre-releases +51%↑v5.x pre-releases +50%↑v8.x pre-releases +15%
生态包
版本采用
Docker 拉取
→Pulls +4%→Unique IPs +3%